Zoznam pochovaných
| Priezvisko | Meno | Titul | Rok narodenia | Rok úmrtia | Oblasť | Miesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ablonczyová | Anna | 1956 | 2019 | K018 | 11 | |
| Ács | Radomír | 1952 | 2015 | U002 | 43 | |
| Ácsová | Oľga | 1955 | 2023 | U002 | 43 | |
| Ádám | Árpád | Ing. | 1953 | 2011 | K001 | 07 |
| Adamčáková | Magda | 1949 | 2017 | U008 | 26 | |
| Adamčíková | Juliana | 1939 | 2018 | K005 | 10 | |
| Adamová | Milada | 1951 | 2022 | K021 | 12 | |
| Adzimová | Terézia | 1947 | 2024 | U019 | 37 | |
| Altmann | Erik | 1992 | 2021 | U016 | 58 | |
| Ambrozy | Bartolomej | 1934 | 2013 | U003 | 09 | |
| Andrášik | Mikuláš | 1946 | 2023 | U004 | 19 | |
| Andreanský | Jozef | 1942 | 2021 | U016 | 45 | |
| Andreji | Anton | 1976 | 2012 | U002 | 70 | |
| Andreji | Anton | 1953 | 2019 | U002 | 70 | |
| Andrejiová | Adriana | 1952 | 2022 | U002 | 70 | |
| Anna | Ľudovít | 1941 | 2025 | U023 | 03 | |
| Antal | Gejza | 1968 | 2024 | K010 | 19 | |
| Antal | Gejza | 1948 | 2014 | K010 | 19 | |
| Antal | Ivo | 1954 | 2018 | K015 | 03 | |
| Antal | Ján | 1945 | 2013 | K005 | 13 | |
| Antal | Michal | 1943 | 2019 | K017 | 03 | |
| Antal | Miloslav | 1942 | 2011 | U001 | 10 | |
| Antal | Ondrej | Ing. | 1956 | 2013 | U003 | 03 |
| Antal | Zoltán | 1955 | 2020 | K023 | 09 | |
| Antalová | Elena | 1945 | 2015 | K005 | 13 | |
| Antalová | Lýdia | 1946 | 2018 | K017 | 03 | |
| Antalová | Maria | 1949 | 2025 | K010 | 19 | |
| Antoš | Alojz | 1941 | 2019 | K018 | 16 | |
| Antošík | Jozef | 1934 | 2019 | U004 | 47 | |
| Antošíková | Edita | 1941 | 2015 | U004 | 47 | |
| Artim | Michal | 1932 | 2022 | U019 | 35 | |
| Artimová | Helena | 1941 | 2022 | U019 | 35 | |
| Arvai | František | 1940 | 2013 | K006 | 22 | |
| Arvaiová | Rozália | 1938 | 2024 | K006 | 22 | |
| Árvay | Ján | Ing. | 1943 | 1997 | U018 | 25 |
| Astrab | Július | 1940 | 2022 | U004 | 21 | |
| Auer | Karol | 1931 | 2017 | U003 | 07 | |
| Auerová | Mária | 1930 | 2015 | U003 | 07 | |
| Babáš | Valentín | 1937 | 1999 | U007 | 28 | |
| Babcanová | Ema | 1942 | 2005 | K009 | 04 | |
| Babits | Viliam | Ing. | 1931 | 2021 | U017 | 28 |
| Bachleda | Dobromil | 1940 | 2024 | U011 | 26 | |
| Bachleda | Ľubomír | 1943 | 1998 | U014 | 53 | |
| Bachura | Ján | 1934 | 2013 | U003 | 21 | |
| Bachurová | Mária | 1936 | 2015 | U003 | 21 | |
| Baco | Imrich | 1947 | 2012 | U002 | 03 | |
| Bačo | Peter | 1951 | 2023 | U019 | 43 | |
| Bačo | Róbert | 1968 | 2025 | K026 | 11 | |
| Bačová | Eva | 1956 | 2018 | U009 | 46 | |
| Bačová | Mária | MUDr. | 1940 | 2023 | U002 | 54 |
| Bacsó | Arpád | 1941 | 2019 | U010 | 21 | |
| Badida | Ján | Prof.RNDr.,Csc. | 1926 | 2011 | U001 | 42 |
| Badidová | Emília | 1935 | 2021 | U001 | 42 | |
| Bajer | Andrej | 1920 | 2012 | K001 | 15 | |
| Bajer | Jozef | 1940 | 2018 | U011 | 40 | |
| Bajerová | Štefánia | 1923 | 2015 | K001 | 15 | |
| Bajkay | Štefan | 1927 | 2010 | K001 | 22 | |
| Bajkayová | Katarína | Ing. | 1954 | 2024 | K001 | 22 |
| Bajkayová | Viola | 1930 | 2015 | K001 | 22 | |
| Bajuščík | Juraj | 1944 | 2024 | U005 | 09 | |
| Baláži | Ondrej | 1936 | 2025 | K028 | 14 | |
| Balážiková | Júlia | 1938 | 2018 | U011 | 01 | |
| Balázs | Miroslav | 1971 | 2015 | K004 | 05 | |
| Balent | Ladislav | Ing. | 1939 | 2022 | U001 | 03 |
| Balentová | Ludmila | 1943 | 2015 | U001 | 03 | |
| Bálint | Milan | 1958 | 2024 | K012 | 13 | |
| Balogh | Jozef | 1949 | 2025 | U008 | 17 | |
| Balogh | Norbert | 1974 | 2017 | U008 | 17 | |
| Balucha | Ľubomír | 1959 | 2021 | U016 | 53 | |
| Balún | Maroš | 1986 | 2016 | U005 | 05 | |
| Bancej | Bohumil | 1977 | 2016 | K014 | 12 | |
| Bandúr | Zdenek | 1954 | 2011 | U001 | 44 | |
| Banduricová | Anna | 1946 | 2015 | K007 | 16 | |
| Bardovičová | Mária | 1954 | 2021 | U017 | 12 | |
| Barenyi | Viliam | 1929 | 2020 | K009 | 22 | |
| Barényiová | Oľga | 1931 | 2018 | K009 | 22 | |
| Barger | Ladislav | 1949 | 2023 | K022 | 01 | |
| Barnová | Halina | 1958 | 2014 | K009 | 10 | |
| Baršayová | Františka | 1941 | 2021 | U002 | 41 | |
| Bartko | Igor | 1971 | 2022 | K022 | 18 | |
| Bartók | Štefan | 1930 | 2025 | K006 | 07 | |
| Bartoková | Emília | 1933 | 2023 | K006 | 07 | |
| Bartoš | Miloslav | 1946 | 2013 | U003 | 69 | |
| Bartošová | Eva | 1947 | 2018 | K001 | 18 | |
| Bartošová | Adela | 1923 | 2011 | K001 | 18 | |
| Bary | Ferdinand | 1935 | 2018 | K011 | 19 | |
| Baryová | Gabriela | 1944 | 2012 | K011 | 19 | |
| Basarová | Anna | 1945 | 2015 | U004 | 34 | |
| Baťko | Ivan | RNDr., Csc. | 1963 | 2019 | U011 | 43 |
| Bauerová | Marta | Mgr. | 1934 | 2020 | U013 | 09 |
| Baulovic | Michal | 1929 | 2014 | U003 | 11 | |
| Beck | Karel | 1953 | 2021 | U012 | 18 | |
| Bednár | Dušan | 1946 | 2020 | U014 | 17 | |
| Bednárik | Vojtech | 1948 | 2015 | U004 | 62 | |
| Begalová | Mária | 1953 | 2024 | U020 | 19 | |
| Běhal | Miroslav | 1972 | 2021 | K021 | 09 | |
| Behún | Ladislav | 1970 | 2014 | K005 | 20 | |
| Behun | Michal | 1992 | 2014 | K005 | 20 | |
| Beja Janošovič | Ištván | 1923 | 1987 | K015 | 21 | |
| Bejová | Margita | 1922 | 2009 | K015 | 21 | |
| Belekanič | Aurélia | 1932 | 2018 | U009 | 36 | |
| Bella | Konštantín | 1953 | 2021 | K018 | 22 | |
| Bellová | Alžbeta | 1927 | 2012 | K002 | 24 | |
| Bellová | Eva | 1957 | 2020 | K018 | 22 | |
| Bencsátová | Mária | 1935 | 2023 | U012 | 43 | |
| Bencúrová | Alica | 1948 | 2016 | K010 | 21 | |
| Beneš | Jiří | 1960 | 2024 | U021 | 22 | |
| Béni | Jozef | 1934 | 2023 | U022 | 17 | |
| Béniová | Terézia | 1937 | 2024 | U022 | 17 | |
| Beno | Štefan | 1931 | 2013 | K003 | 16 | |
| Beňová | Emília | 1933 | 2024 | K003 | 16 | |
| Beňová | Jana | Ing. | 1956 | 2023 | K025 | 08 |
| Beňuš | Zdenko | 1946 | 2025 | U003 | 65 | |
| Berdis | Anton | 1937 | 2016 | U007 | 37 | |
| Berentés | Štefan | 1942 | 2012 | K005 | 07 | |
| Béreš | Jozef | nprap. | 1944 | 2021 | K010 | 20 |
| Béreš | Július | PhDr.,CSc. | 1939 | 2013 | K002 | 11 |
| Béres | Zoltán | 1919 | 1997 | U008 | 23 | |
| Béresová | Helena | 1924 | 2017 | U008 | 23 | |
| Besehanič | Ivan | Ing. | 1949 | 2023 | K015 | 23 |
| Biacsková | Eva | 1951 | 2013 | U001 | 47 | |
| Bial | Ernest | 1940 | 2013 | K006 | 21 | |
| Bialová | Gizela | 1940 | 2013 | K006 | 21 | |
| Bílek | Karel | 1955 | 2015 | U006 | 08 | |
| Bílek | Karel | 1933 | 2011 | U006 | 08 | |
| Bíleková | Gabriela | 1933 | 2019 | U006 | 08 | |
| Bimbo | Jozef | 1975 | 2018 | K020 | 16 | |
| Birka | Šimon | 1944 | 2024 | U022 | 21 | |
| Biskup | Vojtěch | 1949 | 2022 | K021 | 10 | |
| Bitto | Vincent | 1951 | 2015 | U004 | 17 | |
| Blahút | Ivan | Ing. | 1964 | 2018 | K011 | 04 |
| Blanarová | Jaruška | 1950 | 2024 | U019 | 42 | |
| Blaščakievič | Eduard | 1912 | 1984 | K014 | 24 | |
| Blaščakievičová | Juliana | 1917 | 2000 | K014 | 24 | |
| Blauová | Matilda | 1942 | 2014 | K009 | 18 | |
| Bobko | Tomáš | 2013 | 2013 | K010 | 24 | |
| Bočkorová | Viera | 1952 | 2018 | K018 | 09 | |
| Bocková | Margita | 1951 | 2024 | K025 | 13 | |
| Böd | Atilla | 1938 | 2021 | U010 | 10 | |
| Bodiová | Mária | 1914 | 2006 | U006 | 54 | |
| Bodnár | Ján | 1936 | 2015 | U004 | 59 | |
| Bodnár | Ladislav | 1950 | 2012 | U002 | 65 | |
| Bodnár | Ladislav | Ing.,CSc. | 1935 | 1980 | K017 | 08 |
| Bodnár | Ladislav | 1940 | 2020 | U013 | 20 | |
| Bodnár | Mikuláš | 1941 | 2013 | U003 | 74 | |
| Bödová | Jolana | 1939 | 2022 | U010 | 10 | |
| Bodová | Zuzana | 1967 | 2023 | U022 | 02 | |
| Bohácová | Tatiana | 1947 | 2011 | U001 | 08 | |
| Böhmer | Zoltán | 1932 | 2016 | U005 | 16 | |
| Bohuš | Koloman Juraj | Mgr. | 1944 | 2024 | K010 | 04 |
| Bohušová | Emília | 1928 | 2015 | U006 | 07 | |
| Bojsa | Juraj | Ing. | 1954 | 2012 | K002 | 12 |
| Bolcák | Miloš | 1965 | 2011 | U002 | 10 | |
| Boldižár | Milan | 1953 | 2017 | U008 | 29 | |
| Boldižárová | Libuše | 1962 | 2017 | U008 | 29 | |
| Bolhaj | Jozef | MUDr. | 1957 | 2015 | U002 | 64 |
| Boltún | Juraj | 1941 | 1994 | U014 | 59 | |
| Boltún | Róbert | 1969 | 2020 | U014 | 59 | |
| Boltúnová | Edita | 1944 | 2021 | U017 | 45 | |
| Borodáč | Ján | 1955 | 2022 | K020 | 22 | |
| Borodáčová | Kristína | 1956 | 2020 | K020 | 19 | |
| Borza | Vladimír | 1955 | 2015 | K007 | 09 | |
| Boszák | Tibor | 1966 | 2021 | U017 | 46 | |
| Bozogaň | Pavel | 2017 | 2017 | U009 | 16 | |
| Brateková | Júlia | 1936 | 2024 | U022 | 26 | |
| Brejčák | Ján | 1931 | 2023 | U019 | 36 | |
| Brillová | Helena | 1965 | 2014 | K009 | 11 | |
| Brna | Tomáš | 1988 | 2023 | K028 | 11 | |
| Brodňanský | Peter | 1951 | 2019 | U011 | 09 | |
| Brody | Pavel | 1945 | 2018 | U009 | 29 | |
| Brondoš | Vladimír | 1947 | 2016 | K015 | 01 | |
| Bruckner | Ivan | 1943 | 2019 | U012 | 24 | |
| Bruckner | Vojtech | 1943 | 2014 | K008 | 13 | |
| Brumerčík | Martin | 1935 | 2003 | K020 | 15 | |
| Brumercíková | Erika | 1956 | 2016 | U006 | 51 | |
| Brumerčíková | Zdenka | 1936 | 1993 | K020 | 15 | |
| Bruncko | Dušan | doc., RNDr., CSc. | 1955 | 2022 | U018 | 06 |
| Brunovská | Martina | 1979 | 2021 | K018 | 04 | |
| Brusnicanová | Mária | 1925 | 2012 | U003 | 47 | |
| Buchal | Andrej | 1939 | 2013 | K003 | 23 | |
| Buchalová | Anna | 1950 | 2016 | U006 | 26 | |
| Buchláková | Helena | 1949 | 2024 | U002 | 01 | |
| Buchová | Daniela | 1946 | 2019 | U012 | 37 | |
| Bučko | Ján | 1933 | 2022 | U006 | 39 | |
| Bucko | Rudolf | Ing. | 1929 | 2015 | U004 | 61 |
| Bučková | Júlia | 1940 | 2025 | U006 | 39 | |
| Buday | Milan | 1949 | 2019 | U011 | 44 | |
| Bugárová | Dita | 1967 | 2017 | K009 | 02 | |
| Bugorčík | Milan | 1950 | 2020 | U014 | 57 | |
| Buhala | Jozef | 1933 | 2023 | U008 | 47 | |
| Buhalová | Zuzana | 1929 | 2018 | U008 | 47 | |
| Bujňák | Ladislav | JUDr. | 1953 | 2023 | U021 | 33 |
| Bukata | Ladislav | 1947 | 2014 | K012 | 08 | |
| Buľková | Jolana | 1949 | 2022 | U003 | 42 | |
| Bundová | Irena | 1964 | 2022 | K016 | 13 | |
| Burdová | Oľga | prof. MVDr. | 1946 | 2024 | U017 | 33 |
| Burger | Arpád | 1940 | 2016 | K011 | 14 | |
| Burgerová | Helena | 1923 | 1982 | U007 | 43 | |
| Burič | Ľudovít | 1938 | 2020 | U014 | 18 | |
| Butkovičová | Květoslava | 1938 | 2023 | U021 | 24 | |
| Buzogáň | Pavol | 1942 | 2018 | K020 | 08 | |
| Byšická | Katarína | 1945 | 2014 | K008 | 12 | |
| Čabaiová | Helena | 1929 | 2017 | K001 | 05 | |
| Caban | Andrej | 1936 | 2014 | U004 | 04 | |
| Cabanová | Blažena | Ing. | 1941 | 2023 | U004 | 04 |
| Cabovská | Iveta | Ing. | 1969 | 2025 | U002 | 34 |
| Čaja | Štefan | 1927 | 2019 | K013 | 16 | |
| Čajka | Jozef | 1942 | 2023 | U017 | 29 | |
| Cajková | Mariana | 1944 | 2013 | K006 | 08 | |
| Cajová | Mária | 1928 | 2016 | K013 | 16 | |
| Caklošová | Mária | 1905 | 1994 | U006 | 07 | |
| Caklošová | Valéria | 1956 | 2015 | U004 | 65 | |
| Cáková | Jolana | 1941 | 2016 | K007 | 13 | |
| Čaplár | Ladislav | 1935 | 2024 | U017 | 07 | |
| Čaplár | Vladimír | Ing. | 1962 | 2021 | U017 | 07 |
| Čaplárová | Magdaléna | 1941 | 2014 | U017 | 07 | |
| Carnická | Alžbeta | 1946 | 2015 | U004 | 32 | |
| Carnický | Ján | 1945 | 2012 | U002 | 23 | |
| Carnocký | Milan | Mgr. | 1941 | 2016 | U006 | 04 |
| Carnoký | Štefan | 1948 | 2013 | K004 | 14 | |
| Čefová | Alica | MUDr. | 1941 | 2020 | U014 | 52 |
| Ceklár | Ladislav | 1947 | 2015 | U006 | 29 | |
| Čelovská | Katarína | 1933 | 2025 | U019 | 13 | |
| Čelovský | Jozef | 1928 | 1996 | U019 | 13 | |
| Ceniga | Ladislav | Ing. | 1942 | 2017 | K004 | 11 |
| Cepko | Ján | Ing. | 1940 | 2015 | K012 | 16 |
| Cepková | Paulína | 1942 | 2012 | K012 | 16 | |
| Čeretková-Gallová | Marína | 1931 | 2017 | K001 | 01 | |
| Cerkala | Ivan | MUDr. | 1932 | 2016 | K014 | 10 |
| Černošková | Anna | 1948 | 2012 | U008 | 22 | |
| Červáková | Marianna | 1950 | 2019 | K007 | 05 | |
| Červeňák | Milan | 1937 | 2019 | U011 | 02 | |
| Červeňák | Vincent | 1936 | 2017 | K013 | 08 | |
| Červeňáková | Emília | 1939 | 2016 | K013 | 08 | |
| Červeňáková | Juliana | 1940 | 2019 | U011 | 02 | |
| Chachalák | Michal | Doc.Ing.,Csc. | 1932 | 2011 | U001 | 39 |
| Chachaľáková | Anna | 1936 | 2017 | U001 | 39 | |
| Chalachanová | Mária | 1933 | 2022 | K020 | 11 | |
| Chamillová | Mária | 1949 | 2024 | K002 | 04 | |
| Chmeľ | Gabriel | 1946 | 2022 | K018 | 20 | |
| Chomič | Jozef | 1943 | 2019 | U012 | 29 | |
| Chorvátová | Stana | 1941 | 2018 | U010 | 04 | |
| Chovan | Ján | 1953 | 2014 | K012 | 01 | |
| Chovanec | Anton | 1944 | 2023 | U021 | 44 | |
| Chrenko | Jozef | Ing. | 1950 | 2013 | U003 | 19 |
| Chrobacinský | Anton | 1941 | 2014 | K003 | 21 | |
| Cibulec | Rudolf | 1938 | 2011 | U002 | 07 | |
| Cichý | Milan | 1947 | 2025 | K026 | 15 | |
| Cimbalová | Katarína | Bc. | 1978 | 2013 | U003 | 28 |
| Čipák | Ivan | Ing. | 1954 | 2022 | U019 | 27 |
| Ciprová | Blažena | Ing. | 1940 | 2013 | K008 | 11 |
| Ciprus | Marián | Bc. | 1948 | 2014 | U004 | 30 |
| Čirip | MIchal | 1947 | 2021 | K019 | 07 | |
| Cisár | Marcel | 1944 | 2014 | U003 | 16 | |
| Čiták | Vojtech | 1954 | 2020 | U015 | 06 | |
| Čopko | Peter | JUDr. | 1933 | 2025 | K027 | 15 |
| Čorba | Ján | 1939 | 2021 | U006 | 21 | |
| Čorba | Jozef | JUDr. | 1981 | 2018 | U009 | 53 |
| Čorba | Jozef | 1943 | 2021 | U017 | 23 | |
| Črep | Ivan | Ing. | 1942 | 2024 | K024 | 22 |
| Csillag | Anton | 1957 | 2014 | K002 | 17 | |
| Csizmár | Ladislav | 1944 | 2014 | K010 | 16 | |
| Csopoti | Štefan | 1935 | 2018 | U002 | 42 | |
| Čurma | Milan | 1946 | 2022 | K024 | 13 | |
| Čutka | Tibor | 1950 | 2023 | K024 | 01 | |
| Cvekuš | Štefan | 1918 | 1997 | U023 | 48 | |
| Cvekušová | Klára | 1925 | 2007 | U023 | 48 | |
| Cverňák | Štefan | 1954 | 2022 | U018 | 15 | |
| Čvirk | Fedor | 1932 | 2019 | U013 | 13 | |
| Czáboczký | Vojtech | 1944 | 2012 | U002 | 35 | |
| Czetö | Michal | 1944 | 2017 | K014 | 13 | |
| Danko | Aladár | MUDr. | 1907 | 1982 | U009 | 43 |
| Danko | Gabriel | 1946 | 2015 | K009 | 17 | |
| Danko | Juraj | 1956 | 2018 | U009 | 43 | |
| Danková | Alžbeta | 1944 | 2015 | U005 | 18 | |
| Danková | Magdaléna | 1922 | 1986 | U009 | 43 | |
| Daňková | Svetlana | 1975 | 2017 | K019 | 07 | |
| Danylová | Hanna | 1912 | 2005 | U005 | 12 | |
| Darjaninová | Eva | 1953 | 2019 | K017 | 22 | |
| Daru | Pavol | 1939 | 2013 | K004 | 22 | |
| Daruová | Jolana | 1938 | 2012 | K004 | 22 | |
| Dávid | Dušan | Ing. | 1950 | 2018 | U010 | 22 |
| De Furia | Maurizio | 1959 | 2019 | U013 | 06 | |
| Debnár | Vladimír | 1946 | 2023 | K019 | 20 | |
| Dedina | Ladislav | Ing. | 1927 | 1987 | U006 | 54 |
| Demčák | František | 1933 | 2020 | K017 | 24 | |
| Demčák | Jozef | 1948 | 2019 | U013 | 10 | |
| Demčák | Mikuláš | Mgr. | 1931 | 2023 | U021 | 50 |
| Demčáková | Mária | 1933 | 2025 | U021 | 50 | |
| Demešová | Anna | 1935 | 2016 | K010 | 03 | |
| Demeterová | Júlia | 1943 | 2017 | K008 | 05 | |
| Demjanovic | Vladimír | 1941 | 2012 | U002 | 60 | |
| Demko | Ladislav | 1940 | 2016 | K003 | 06 | |
| Demková | Mária | 1946 | 2011 | U002 | 24 | |
| Demská | Anna | 1940 | 2020 | U015 | 19 | |
| Derenčényi | Anton | RSDr. | 1941 | 2018 | U010 | 14 |
| Derján | Alechander | 1941 | 2013 | U002 | 59 | |
| Deško | Mikuláš | 1940 | 2017 | K013 | 02 | |
| Deusová | Klára | 1946 | 2020 | U014 | 39 | |
| Dimunová | Jarmila | 1948 | 2021 | U001 | 58 | |
| Dlhý | Dušan | Ing. | 1948 | 2015 | U005 | 14 |
| Dobaieš | Karol | 1944 | 2012 | K005 | 14 | |
| Dobáková | Mária | 1946 | 2024 | K023 | 10 | |
| Doboš | Imrich | 1946 | 2011 | U001 | 02 | |
| Dobranská | Berta | 1947 | 2019 | U006 | 13 | |
| Dobranský | Peter | 1948 | 2015 | U006 | 13 | |
| Dóci | Štefan | 1946 | 2016 | U006 | 56 | |
| Dolinek | Vladislav | 1940 | 2016 | K014 | 17 | |
| Dolinková | Božena | 1943 | 2019 | K014 | 17 | |
| Dolinská | František | 1941 | 2025 | U022 | 30 | |
| Donocik | Vladislav | Ing. | 1937 | 2015 | U005 | 04 |
| Dorcák | Rudolf | 1956 | 2014 | K010 | 13 | |
| Dord | Jozef | 1951 | 2012 | K004 | 09 | |
| Dostálová | Klára | 1940 | 2017 | U009 | 18 | |
| Dovičák | Juraj | 1946 | 2020 | U014 | 11 | |
| Drábik | Jaroslav | 1950 | 2020 | U014 | 49 | |
| Dragula | Zdenko | 1947 | 2021 | U016 | 26 | |
| Drechsler | Milan | 1953 | 2017 | K014 | 11 | |
| Drozda | Štefan | 1948 | 2016 | U006 | 45 | |
| Dudek | Josef | 1951 | 2014 | U004 | 39 | |
| Dulák | Ján | 1933 | 2015 | U004 | 75 | |
| Duláková | Mária | 1939 | 2017 | U004 | 75 | |
| Dulin | Štefan | 1940 | 2014 | K009 | 09 | |
| Durbák | Rudolf | 1941 | 2017 | K016 | 17 | |
| Ďurica | Juraj | 1928 | 2012 | U001 | 51 | |
| Ďurica | Ľubomír | Ing. | 1959 | 2022 | U019 | 06 |
| Ďuricová | Emília | 1936 | 2017 | U001 | 51 | |
| Durina | Michal | 1991 | 2014 | U003 | 61 | |
| Ďurina | Michal | 1957 | 2018 | U003 | 61 | |
| Ďurove | Helga | Ing. | 1972 | 2024 | U018 | 13 |
| Dužda | František | 1945 | 2013 | K010 | 08 | |
| Duždová | Mária | 1945 | 2015 | K010 | 08 | |
| Dziak | Marián | Ing. | 1961 | 2023 | U014 | 41 |
| Dziak | MIchal | 1947 | 2023 | K006 | 04 | |
| Dzurcaninová | Alžbeta | 1953 | 2015 | U004 | 29 | |
| Dzurčaninová | Helena | 1951 | 2020 | U015 | 09 | |
| Eďutová | Zlata | 1955 | 2018 | K016 | 23 | |
| Eliáš | Andrej | 1938 | 2016 | K012 | 11 | |
| Eliáš | Lubomír | 1964 | 2013 | K012 | 11 | |
| Eliášová | Lucia | 1941 | 2018 | K012 | 11 | |
| Eliašová | Soňa | 1952 | 2017 | U009 | 37 | |
| Engler | Pavel | MUDr. | 1938 | 2017 | U002 | 71 |
| Englerová | Zuzana | MUDr. | 1943 | 2012 | U002 | 71 |
| Eperješi | Štefan | 1932 | 2016 | U006 | 28 | |
| Eperješiová | Eleonóra | 1957 | 2024 | U006 | 28 | |
| Erdélyi | Július | 1947 | 2025 | U023 | 25 | |
| Erdélyi | Ladislav | 1919 | 1991 | U023 | 25 | |
| Erdélyi | Pavol | 1947 | 2022 | K015 | 20 | |
| Erdélyiová | Alžbeta | 1923 | 2002 | U023 | 25 | |
| Eštoková | Gabriela | PhDr. | 1952 | 2025 | U023 | 45 |
| Faber | Ivan | 1935 | 2023 | K007 | 24 | |
| Faber | Timea | Mgr. | 1965 | 2013 | K007 | 24 |
| Fábian | MIlan | 1954 | 2024 | U021 | 26 | |
| Fabiny | Jozef | Ing. | 1939 | 2019 | U011 | 37 |
| Fabinyová | Marta | 1944 | 2020 | U011 | 37 | |
| Fajdel | Mikulaš | 1951 | 2022 | U004 | 11 | |
| Fajner | Juraj | 1929 | 2018 | U009 | 31 | |
| Farkaš | Pavel | Ing. | 1948 | 2024 | K014 | 21 |
| Farkašová | Lucia | Bc. | 1982 | 2023 | U022 | 25 |
| Feciskanin | Ján | 1950 | 2018 | U011 | 57 | |
| Fecko | František | JUDr. | 1951 | 2013 | U003 | 73 |
| Fecko | Juraj | 1939 | 2021 | K002 | 17 | |
| Fecková | Ida | 1950 | 2015 | U003 | 73 | |
| Fedáková | Adriana | 1976 | 2022 | U019 | 15 | |
| Fedorcák | Michal | 1949 | 2014 | U003 | 41 | |
| Fedorčák | Milan | 1947 | 2018 | U010 | 17 | |
| Fedoronková | Rozália | 1939 | 2018 | U009 | 44 | |
| Fehérová | Magdaléna | 1936 | 2016 | K001 | 04 | |
| Feketeová | Katarína | 1956 | 2021 | U003 | 07 | |
| Feňová | Mária | 1945 | 2021 | U017 | 19 | |
| Ferenc | Andrej | Ing. | 1931 | 2015 | U005 | 15 |
| Ferenc | Štefan | 1957 | 2017 | U008 | 34 | |
| Ferencík | Jozef | 1920 | 2008 | U004 | 45 | |
| Ferenčík | Ladislav | 1953 | 2018 | U004 | 45 | |
| Ferencíková | Alžbeta | 1924 | 1980 | U004 | 45 | |
| Ferencová | Elena | 1949 | 2024 | K025 | 17 | |
| Ferencz | Imrich | prof., PhDr., CSc. | 1929 | 2018 | K014 | 07 |
| Ferenczová | Ildikó | 1942 | 2024 | K014 | 07 | |
| Ferko | Emil | 1938 | 2024 | U021 | 19 | |
| Fiala | Vladimír | 1957 | 2025 | U023 | 39 | |
| Fialková | Agáta | 1959 | 2024 | K018 | 23 | |
| Fias | Pavol | 1950 | 2018 | K019 | 18 | |
| Figeľ | Michal | 1947 | 2024 | U021 | 01 | |
| Filcík | Jaroslav | 1937 | 2013 | U003 | 27 | |
| Filčíková | Katarína | 1940 | 2019 | U003 | 27 | |
| Filo | Vladimír | 1953 | 2021 | U016 | 39 | |
| Filová | Alžbeta | 1935 | 2025 | K004 | 12 | |
| Filová | Eva | 1957 | 2021 | U016 | 39 | |
| Filová | Iveta | 1984 | 2022 | U016 | 39 | |
| Filová | Jolana | 1944 | 2020 | U004 | 05 | |
| Findrik | Štefan | 1946 | 2023 | U022 | 46 | |
| Fogel | Dušan | Ing. | 1950 | 2014 | K009 | 08 |
| Foltin | Gustáv | 1928 | 2018 | U009 | 45 | |
| Foltinová | Rozália | 1931 | 2020 | U009 | 45 | |
| Forgács | Jozef | 1944 | 2019 | U004 | 66 | |
| Fornadeľ | Cyril | 1947 | 2023 | U020 | 14 | |
| Fotta | Alojz | 1936 | 2000 | U001 | 55 | |
| Fottová | Rozália | 1937 | 2024 | U001 | 55 | |
| Frankovský | Miroslav | doc., PhDr., CSc. | 1958 | 2020 | U014 | 07 |
| Frič | Dušan | MUDr. | 1950 | 2024 | U021 | 28 |
| Friedrich | Mikuláš | 1937 | 2014 | U003 | 54 | |
| Frišmanová | Sonja | 1948 | 2017 | K011 | 03 | |
| Frištiaková | Marta | 1920 | 2014 | U022 | 31 | |
| Fröhlich | Dezider | Ing. | 1939 | 2018 | K014 | 22 |
| Fröhlich | Milan | 1956 | 2020 | K003 | 10 | |
| Fröhlichová | Mária | 1958 | 2012 | K003 | 10 | |
| Fröhlichová | Oľga | 1942 | 2020 | K014 | 22 | |
| Frolová | Lubica | 1938 | 2012 | K006 | 24 | |
| Fugeriová | Marta | 1929 | 2019 | K018 | 04 | |
| Fuhrman | Albín | 1934 | 2022 | K016 | 16 | |
| Fujdala | František | 1921 | 2013 | U002 | 56 | |
| Fujdala | Jozef | 1952 | 2012 | U002 | 55 | |
| Fükő | Štefan | 1955 | 2021 | K015 | 24 | |
| Füle | Erika | 1920 | 2013 | U004 | 44 | |
| Füle | Ladislav | 1910 | 1982 | U004 | 44 | |
| Fülep | Vojtech | 1941 | 2023 | K007 | 03 | |
| Fülepová | Katarína | 1942 | 2020 | K007 | 03 | |
| Fulneček | Jozef | 1945 | 2024 | U019 | 26 | |
| Furár | Juraj | 1938 | 2017 | U007 | 30 | |
| Furín | Matej | 1956 | 2024 | U001 | 07 | |
| Furín | Milan | 1950 | 2017 | K017 | 11 | |
| Furin | Tomáš | 1980 | 2011 | U001 | 07 | |
| Furková | Anna | 1941 | 2020 | U002 | 44 | |
| Furman | Ľudovít | Ing. | 1945 | 2021 | U010 | 07 |
| Gaál | Ernest | Ing. | 1936 | 2021 | U015 | 05 |
| Gaálová | Helena | 1945 | 2025 | U006 | 25 | |
| Gabáni | Ľubomír | Ing., PhD. | 1968 | 2022 | U018 | 04 |
| Gábor | Ján | 1952 | 2017 | U008 | 15 | |
| Gábor | Ján | 1951 | 2020 | U015 | 16 | |
| Gábor | Michal | 1933 | 2012 | K005 | 09 | |
| Gáborová | Gabriela | 1932 | 2014 | K005 | 09 | |
